| 系别 | 申请编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 拟录取 导师 | 复试 成绩 | 优惠政策 | 
| 031电气系 | 202003487 | 龚邻骁 | 电气工程 | 王勇 | 183 | 直博拟录取 | 
| 031电气系 | 202010190 | 梁瀚予 | 电气工程 | 金之俭 | 184 | 直博拟录取 | 
| 031电气系 | 202014871 | 潘呈赟 | 电气工程 | 李小汾 | 174 | 直博拟录取 | 
| 031电气系 | 202003265 | 孙圣欣 | 电气工程 | 解大 | 176 | 直博拟录取 | 
| 031电气系 | 202004756 | 田嘉鹏 | 电气工程 | 江秀臣 | 190 | 直博拟录取 | 
| 031电气系 | 202012404 | 夏世豪 | 电气工程 | 马柯 | 167 | 直博拟录取 | 
| 031电气系 | 202005359 | 于浩天 | 电气工程 | 汤广福 | 189 | 直博拟录取 | 
| 031电气系 | 202004186 | 苑子俊 | 电气工程 | 程浩忠 | 174 | 直博拟录取 | 
| 031电气系 | 202004063 | 朱昕阳 | 电气工程 | 尹毅 | 179 | 直博拟录取 | 
| 032自动化系 | 202003970 | 程迟超 | 控制科学与工程 | 王贺升 | 181 | 直博拟录取 | 
| 032自动化系 | 202003788 | 方一 | 控制科学与工程 | 沈红斌 | 176 | 直博拟录取 | 
| 032自动化系 | 202003132 | 何铭震 | 控制科学与工程 | 黄晓霖 | 185 | 直博拟录取 | 
| 032自动化系 | 202002488 | 金天恺 | 控制科学与工程 | 关新平 | 174 | 直博拟录取 | 
| 032自动化系 | 202006734 | 李沛哲 | 控制科学与工程 | 陈彩莲 | 165 | 直博拟录取 | 
| 032自动化系 | 202014521 | 李雅婷 | 控制科学与工程 | 汪小帆 | 159 | 直博拟录取 | 
| 032自动化系 | 202006717 | 林学忠 | 控制科学与工程 | 方涛 | 164 | 直博拟录取 | 
| 032自动化系 | 202009151 | 刘宇翔 | 控制科学与工程 | 杨博 | 173 | 直博拟录取 | 
| 032自动化系 | 202014096 | 吕鹏 | 控制科学与工程 | 殷翔 | 182 | 直博拟录取 | 
| 032自动化系 | 202010588 | 牟天昊 | 控制科学与工程 | 李少远 | 184 | 直博拟录取 | 
| 032自动化系 | 202003865 | 孙鑫宇 | 控制科学与工程 | 袁景淇 | 176 | 直博拟录取 | 
| 032自动化系 | 202009286 | 田琛晟 | 控制科学与工程 | 陈卫东 | 179 | 直博拟录取 | 
| 032自动化系 | 202002875 | 杨天歌 | 控制科学与工程 | 邹媛媛 | 178 | 直博拟录取 | 
| 032自动化系 | 202006662 | 游鑫 | 控制科学与工程 | 杨杰 | 169 | 直博拟录取 | 
| 032自动化系 | 202006411 | 于钧丞 | 控制科学与工程 | 李建勋 | 166 | 直博拟录取 | 
| 032自动化系 | 202009757 | 张天 | 控制科学与工程 | 苏剑波 | 170 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202002483 | 曹迈达 | 计算机科学与技术 | 邹君妮 | 174 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202006866 | 曹荣蓉 | 计算机科学与技术 | 谷大武 | 164 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202003023 | 陈雅童 | 计算机科学与技术 | 孔令和 | 181 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202006066 | 符纯阳 | 计算机科学与技术 | 梅宏 | 178 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202007035 | 顾扬 | 计算机科学与技术 | 曹健 | 172 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202002456 | 胡震恺 | 计算机科学与技术 | 郁昱 | 174 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202002948 | 花一帆 | 计算机科学与技术 | 黄林鹏 | 168 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202004941 | 姜茗茗 | 计算机科学与技术 | 刘胜利 | 175 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202013606 | 景梦圆 | 计算机科学与技术 | 朱燕民 | 177 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202003969 | 雷佳乐 | 计算机科学与技术 | 陈贵海 | 179 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202006018 | 李嘉淳 | 计算机科学与技术 | 朱浩瑾 | 196 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202002666 | 李旭辉 | 计算机科学与技术 | 吴晨涛 | 172 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202006508 | 李子通 | 计算机科学与技术 | 朱其立 | 177 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202002455 | 李子怡 | 计算机科学与技术 | 吕宝粮 | 190 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202007415 | 林耘丰 | 计算机科学与技术 | 俞勇 | 190 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202002965 | 刘畅 | 计算机科学与技术 | 查宏远 | 183 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202004325 | 刘尚育 | 计算机科学与技术 | 吴帆 | 183 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202002612 | 柳奉奇 | 计算机科学与技术 | 马利庄 | 185 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202004774 | 鲁瑞明 | 计算机科学与技术 | 李明禄 | 185 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202002796 | 缪新元 | 计算机科学与技术 | 陈雨亭 | 173 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202015372 | 任雨阳 | 计算机科学与技术 | 傅洛伊 | 175 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202005527 | 宋艺童 | 计算机科学与技术 | 姚斌 | 183 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202006761 | 孙嘉伟 | 计算机科学与技术 | 李颉 | 172 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202004091 | 孙健华 | 计算机科学与技术 | 卢策吾 | 194 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202001598 | 王泓懿 | 计算机科学与技术 | 徐雷 | 166 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202012044 | 吴浩南 | 计算机科学与技术 | 薛广涛 | 174 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202007194 | 谢昱涛 | 计算机科学与技术 | 唐飞龙 | 167 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202002823 | 张豪祺 | 计算机科学与技术 | 陈贵海 | 190 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202016156 | 张健铭 | 计算机科学与技术 | 吕宝粮 | 174 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202015804 | 张霖 | 计算机科学与技术 | 涂仕奎 | 174 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202008449 | 张硕 | 计算机科学与技术 | 钟浩 | 173 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202014614 | 赵梓涵 | 计算机科学与技术 | 俞凯 | 179 | 直博拟录取 | 
| 033计算机系 | 202013689 | 周睿锋 | 计算机科学与技术 | 卢宏涛 | 175 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202002600 | 安迪 | 电子科学与技术 | 何谷峰 | 174 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202016914 | 金泽阳 | 电子科学与技术 | 金荣洪 | 179 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202008843 | 李龙飞 | 电子科学与技术 | 张跃平 | 185 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202003528 | 李予琛 | 电子科学与技术 | 顾昌展 | 182 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202005803 | 刘旭 | 电子科学与技术 | 马麟 | 169 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202003707 | 卢敬正 | 电子科学与技术 | 金荣洪 | 189 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202003104 | 浦子健 | 电子科学与技术 | 苏翼凯 | 184 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202007930 | 田笑盈 | 电子科学与技术 | 肖高标 | 181 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202004201 | 王梓安 | 电子科学与技术 | 李平 | 181 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202006035 | 吴啸峰 | 电子科学与技术 | 吴林晟 | 171 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202007748 | 武泽明 | 电子科学与技术 | 李晓春 | 181 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202004609 | 许瀚洋 | 电子科学与技术 | 郭小军 | 186 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202003508 | 张妍 | 电子科学与技术 | 毛军发 | 190 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202005175 | 张雨梦 | 电子科学与技术 | 陆建刚 | 174 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202002735 | 张跃威 | 电子科学与技术 | 朱杰 | 181 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202003897 | 张子琦 | 电子科学与技术 | 周亮 | 173 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202001281 | 章思哲 | 电子科学与技术 | 刘庆文 | 172 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202003125 | 郑钧升 | 电子科学与技术 | 苏翼凯 | 186 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202005078 | 钟华 | 电子科学与技术 | 苏翼凯 | 177 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202002715 | 柴歆宁 | 信息与通信工程 | 宋利 | 183 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202008328 | 陈发全 | 信息与通信工程 | 刘佩林 | 178 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202002967 | 陈梦茜 | 信息与通信工程 | 张娅 | 183 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202009388 | 丁梦军 | 信息与通信工程 | 孙卫强 | 168 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202004548 | 范小萱 | 信息与通信工程 | 熊红凯 | 185 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202003653 | 顾寅超 | 信息与通信工程 | 杨小康 | 178 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202006608 | 关霁洋 | 信息与通信工程 | 徐异凌 | 174 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202002871 | 郭应鸿 | 信息与通信工程 | 夏斌 | 191 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202002987 | 韩雪峰 | 信息与通信工程 | 陈文 | 177 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202003519 | 洪丹楠 | 信息与通信工程 | 孙卫强 | 170 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202003172 | 胡峰源 | 信息与通信工程 | 王军锋 | 181 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202003100 | 黄欣然 | 信息与通信工程 | 杨学林 | 178 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202007997 | 姜红艳 | 信息与通信工程 | 武元新 | 186 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202004168 | 焦天钰 | 信息与通信工程 | 管云峰 | 173 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202004561 | 解云浩 | 信息与通信工程 | 义理林 | 187 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202016321 | 李琅 | 信息与通信工程 | 曾贵华 | 182 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202005061 | 李天雅 | 信息与通信工程 | 吴泳澎 | 184 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202004650 | 刘成龙 | 信息与通信工程 | 刘兴钊 | 183 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202002499 | 刘夺 | 信息与通信工程 | 方向忠 | 175 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202003134 | 刘晓宇 | 信息与通信工程 | 肖石林 | 189 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202009817 | 刘育辰 | 信息与通信工程 | 熊红凯 | 182 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202003187 | 柳景博 | 信息与通信工程 | 于全 | 174 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202004662 | 倪子恒 | 信息与通信工程 | 周林杰 | 174 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202011008 | 牛镜淇 | 信息与通信工程 | 丁晓伟 | 179 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202003482 | 欧孝武 | 信息与通信工程 | 吴奕彦 | 167 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202003586 | 冉诗环 | 信息与通信工程 | 周林杰 | 183 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202002682 | 桑晗博 | 信息与通信工程 | 林巍峣 | 188 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202002972 | 桑锡超 | 信息与通信工程 | 归琳 | 177 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202008173 | 史航博 | 信息与通信工程 | 何祖源 | 167 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202003831 | 宋昀翀 | 信息与通信工程 | 王新兵 | 177 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202003283 | 王孔嘉 | 信息与通信工程 | 胡卫生 | 193 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202003142 | 王珅 | 信息与通信工程 | 张文军 | 179 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202009290 | 吴超逸 | 信息与通信工程 | 张娅 | 183 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202004422 | 吴书宇 | 信息与通信工程 | 郁文贤 | 168 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202003650 | 肖正原 | 信息与通信工程 | 何祖源 | 178 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202002904 | 谢昆峰 | 信息与通信工程 | 吴龟灵 | 172 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202012732 | 薛朵朵 | 信息与通信工程 | 熊红凯 | 187 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202004312 | 杨晨光 | 信息与通信工程 | 王开志 | 173 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202004349 | 杨璐 | 信息与通信工程 | 何祖源 | 172 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202008690 | 叶欣雨 | 信息与通信工程 | 熊惠霖 | 175 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202005950 | 俞勤吉 | 信息与通信工程 | 丁晓伟 | 178 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202003051 | 张洪炜 | 信息与通信工程 | 陶梅霞 | 179 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202003512 | 赵子涵 | 信息与通信工程 | 王延峰 | 189 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202002287 | 郑天翊 | 信息与通信工程 | 王嘉 | 170 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202003458 | 周嘉琪 | 信息与通信工程 | 郁文贤 | 174 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202009236 | 周之涵 | 信息与通信工程 | 王延峰 | 187 | 直博拟录取 | 
| 034电子系 | 202007957 | 朱以待 | 信息与通信工程 | 樊昕昱 | 179 | 直博拟录取 | 
| 035仪器系 | 202016308 | 高孜航 | 仪器科学与技术 | 吉小军 | 170 | 直博拟录取 | 
| 035仪器系 | 202002582 | 何晨佳 | 仪器科学与技术 | 杨天 | 179 | 直博拟录取 | 
| 035仪器系 | 202003250 | 罗毕矗 | 仪器科学与技术 | 苏跃增 | 179 | 直博拟录取 | 
| 035仪器系 | 202007043 | 王泽琦 | 仪器科学与技术 | 赵辉 | 171 | 直博拟录取 | 
| 035仪器系 | 202005404 | 于雅涵 | 仪器科学与技术 | 蔡萍 | 184 | 直博拟录取 | 
| 036网安学院 | 202014343 | 杜巍 | 网络空间安全 | 刘功申 | 172 | 直博拟录取 | 
| 036网安学院 | 202002979 | 孟来锦 | 网络空间安全 | 蒋兴浩 | 185 | 直博拟录取 | 
| 036网安学院 | 202003607 | 牛玉琪 | 网络空间安全 | 邱卫东 | 177 | 直博拟录取 | 
| 036网安学院 | 202003419 | 齐雨欣 | 网络空间安全 | 柴洪峰 | 181 | 直博拟录取 | 
| 036网安学院 | 202002457 | 任格 | 网络空间安全 | 李生红 | 176 | 直博拟录取 | 
| 036网安学院 | 202003343 | 吴天昊 | 网络空间安全 | 谷大武 | 182 | 直博拟录取 | 
| 037软件学院 | 202022582 | 冯勇超 | 计算机科学与技术 | 蔡鸿明 | 168 | 直博拟录取 | 
| 037软件学院 | 202008961 | 韩明聪 | 计算机科学与技术 | 臧斌宇 | 190 | 直博拟录取 | 
| 037软件学院 | 202008461 | 雷瞻遥 | 计算机科学与技术 | 戚正伟 | 171 | 直博拟录取 | 
| 037软件学院 | 202006763 | 李新锐 | 计算机科学与技术 | 陈海波 | 170 | 直博拟录取 | 
| 039微纳电子学系 | 202008570 | 蔡桥 | 电子科学与技术 | 连勇 | 175 | 直博拟录取 | 
| 039微纳电子学系 | 202007385 | 曹佳炜 | 电子科学与技术 | 张卫平 | 162 | 直博拟录取 | 
| 039微纳电子学系 | 202003096 | 陈开泉 | 电子科学与技术 | 连勇 | 158 | 直博拟录取 | 
| 039微纳电子学系 | 202013723 | 邓期予 | 电子科学与技术 | 施国勇 | 175 | 直博拟录取 | 
| 039微纳电子学系 | 202009371 | 范雨妍 | 电子科学与技术 | 李秀妍 | 177 | 直博拟录取 | 
| 039微纳电子学系 | 202005224 | 刘鹏宇 | 电子科学与技术 | 毛志刚 | 167 | 直博拟录取 | 
| 039微纳电子学系 | 202017742 | 刘雨萌 | 电子科学与技术 | 魏浩 | 169 | 直博拟录取 | 
| 039微纳电子学系 | 202012809 | 吕东旭 | 电子科学与技术 | 何卫锋 | 167 | 直博拟录取 | 
| 039微纳电子学系 | 202006005 | 马周辰 | 电子科学与技术 | 李永福 | 169 | 直博拟录取 | 
| 039微纳电子学系 | 202023159 | 汤鹄志 | 电子科学与技术 | 周健军 | 172 | 直博拟录取 | 
| 039微纳电子学系 | 202008998 | 汪登峰 | 电子科学与技术 | 何卫锋 | 162 | 直博拟录取 | 
| 039微纳电子学系 | 202003290 | 王达 | 电子科学与技术 | 黄如 | 165 | 直博拟录取 | 
| 039微纳电子学系 | 202012144 | 吴佳欣 | 电子科学与技术 | 蔡星汉 | 178 | 直博拟录取 | 
| 039微纳电子学系 | 202009772 | 徐梦飞 | 电子科学与技术 | 杨斌 | 173 | 直博拟录取 | 
| 039微纳电子学系 | 202003678 | 薛永康 | 电子科学与技术 | 黄如 | 168 | 直博拟录取 | 
| 039微纳电子学系 | 202010019 | 余妍秋 | 电子科学与技术 | 刘景全 | 172 | 直博拟录取 | 
| 039微纳电子学系 | 202006109 | 甄丽云 | 电子科学与技术 | 杨斌 | 178 | 直博拟录取 | 
| 039微纳电子学系 | 202005825 | 周攀 | 电子科学与技术 | 王庆康 | 177 | 直博拟录取 | 
| 039微纳电子学系 | 202017461 | 周世鸿 | 电子科学与技术 | 王国兴 | 168 | 直博拟录取 | 
| 039微纳电子学系 | 202007687 | 周婷 | 电子科学与技术 | 李永福 | 179 | 直博拟录取 | 
| 039微纳电子学系 | 202011137 | 朱先涛 | 电子科学与技术 | 李秀妍 | 170 | 直博拟录取 | 
注:以上为普通直博生,不包含2020级荣誉博士(荣誉博士已另行公示)。