·职业发展

当前位置: 职业发展 >  就业指导

2019届第一批报到证打印情况

[ 2019年3月25日 ]

请如下同学办理完离校手续后,到电信群楼3-107就业办门口助管处领取报到证。


序号 学号 报到证编号
1 115031910010 201910248100108
2 115031910012 201910248100109
3 115031910024 201910248100110
4 115031910065 201910248100111
5 115032910110 201910248100112
6 115034910108 201910248100113
7 116031910002 201910248100114
8 116031910003 201910248100115
9 116031910005 201910248100116
10 116031910011 201910248100117
11 116031910012 201910248100118
12 116031910018 201910248100119
13 116031910020 201910248100120
14 116031910029 201910248100121
15 116031910033 201910248100122
16 116031910036 201910248100123
17 116031910051 201910248100124
18 116031910061 201910248100125
19 116031910062 201910248100126
20 116031910070 201910248100127
21 116031910071 201910248100128
22 116031910072 201910248100129
23 116031910074 201910248100130
24 116031910077 201910248100131
25 116031910081 201910248100132
26 116031910087 201910248100133
27 116031910089 201910248100134
28 116031910090 201910248100135
29 116031910093 201910248100136
30 116031910094 201910248100137
31 116031910098 201910248100138
32 116031910104 201910248100139
33 116031910112 201910248100140
34 116031910113 201910248100141
35 116031910117 201910248100142
36 116031910121 201910248100143
37 116031910123 201910248100144
38 116031910124 201910248100145
39 116031910128 201910248100146
40 116031910129 201910248100147
41 116032910012 201910248100148
42 116032910018 201910248100149
43 116032910024 201910248100150
44 116032910026 201910248100151
45 116032910027 201910248100152
46 116032910035 201910248100153
47 116032910039 201910248100154
48 116032910041 201910248100155
49 116032910042 201910248100156
50 116032910044 201910248100157
51 116032910047 201910248100158
52 116032910052 201910248100159
53 116032910053 201910248100160
54 116032910059 201910248100161
55 116032910071 201910248100162
56 116032910075 201910248100163
57 116032910078 201910248100164
58 116032910080 201910248100165
59 116032910081 201910248100166
60 116032910082 201910248100167
61 116032910090 201910248100168
62 116032910094 201910248100169
63 116032910107 201910248100170
64 116032910111 201910248100171
65 116032910114 201910248100172
66 116032910122 201910248100173
67 116033910005 201910248100174
68 116033910008 201910248100175
69 116033910014 201910248100176
70 116033910018 201910248100177
71 116033910022 201910248100178
72 116033910024 201910248100179
73 116033910025 201910248100180
74 116033910040 201910248100181
75 116033910041 201910248100182
76 116033910045 201910248100183
77 116033910046 201910248100184
78 116033910047 201910248100185
79 116033910049 201910248100186
80 116033910053 201910248100187
81 116033910056 201910248100188
82 116033910063 201910248100189
83 116033910067 201910248100190
84 116033910069 201910248100191
85 116033910072 201910248100192
86 116033910084 201910248100193
87 116033910088 201910248100194
88 116033910090 201910248100195
89 116033910092 201910248100196
90 116033910100 201910248100197
91 116033910109 201910248100198
92 116034910014 201910248100199
93 116034910015 201910248100200
94 116034910030 201910248100201
95 116034910031 201910248100202
96 116034910046 201910248100203
97 116034910047 201910248100204
98 116034910048 201910248100205
99 116034910056 201910248100206
100 116034910061 201910248100207
101 116034910062 201910248100208
102 116034910071 201910248100209
103 116034910074 201910248100210
104 116034910079 201910248100211
105 116034910082 201910248100212
106 116034910103 201910248100213
107 116034910126 201910248100214
108 116034910130 201910248100215
109 116034910135 201910248100216
110 116034910141 201910248100217
111 116034910143 201910248100218
112 116034910144 201910248100219
113 116034910151 201910248100220
114 116034910166 201910248100221
115 116034910169 201910248100222
116 116034910172 201910248100223
117 116034910173 201910248100224
118 116034910177 201910248100225
119 116034910178 201910248100226
120 116034910184 201910248100227
121 116034910194 201910248100228
122 116034910200 201910248100229
123 116034910201 201910248100230
124 116034910219 201910248100231
125 116034910205 201910248100232
126 116034910206 201910248100233
127 116035910002 201910248100234
128 116035910005 201910248100235
129 116035910007 201910248100236
130 116035910009 201910248100237
131 116035910017 201910248100238
132 116035910025 201910248100239
133 116035910031 201910248100240
134 116035910032 201910248100241
135 116035910036 201910248100242
136 116035910037 201910248100243
137 116035910044 201910248100244
138 116035910045 201910248100245
139 116035910049 201910248100246
140 116035910052 201910248100247
141 116036910006 201910248100248
142 116036910012 201910248100249
143 116036910019 201910248100250
144 116036910021 201910248100251
145 116036910028 201910248100252
146 116036910031 201910248100253
147 116036910032 201910248100254
148 116036910034 201910248100255
149 116036910041 201910248100256
150 116036910046 201910248100257
151 116036910047 201910248100258
152 116037910002 201910248100259
153 116037910008 201910248100260
154 116037910012 201910248100261
155 116037910013 201910248100262
156 116037910019 201910248100263
157 116037910023 201910248100264
158 116037910026 201910248100265
159 116037910033 201910248100266
160 116037910042 201910248100267
161 116037910048 201910248100268
162 116037910052 201910248100269
163 116039910003 201910248100270
164 116039910011 201910248100271
165 116039910013 201910248100272
166 116039910015 201910248100273
167 116039910023 201910248100274
168 116039910034 201910248100275
169 116039910035 201910248100276
170 116039910040 201910248100277
171 116039910057 201910248100278
172 116039910065 201910248100279
173 116039910070 201910248100280
174 116039910081 201910248100281
175 116039910090 201910248100282
176 116039910095 201910248100283


访问数量: