当前位置:
招生信息 >
硕士招生
【学费】电院2020级全日制硕士研究生学费一览表
[ 2020-06-22 ]
单位 | 代码 | 名称 | 类型 | 学费
|
031电气系 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 2万元/2.5年 |
085800 | 能源动力(电气工程) | 专业型 | 6万元/2.5年 | |
032自动化系 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 2万元/2.5年 |
085400 | 电子信息(控制工程) | 专业型 | 6万元/2.5年 | |
033计算机系 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 2万元/2.5年 |
085400 | 电子信息(计算机与大数据技术) | 专业型 | 8万元/2.5年 | |
034电子系 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 2万元/2.5年 |
081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 2万元/2.5年 | |
085400 | 电子信息(电子与通信工程-电子系招生) | 专业型 | 6万元/2.5年 | |
035仪器系 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 2万元/2.5年 |
085400 | 电子信息(仪器仪表工程) | 专业型 | 6万元/2.5年 | |
036信安学院 | 083900 | 网络空间安全 | 学术型 | 2万元/2.5年 |
085400 | 电子信息(网络空间安全) | 专业型 | 6万元/2.5年 | |
037软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 2万元/2.5年 |
085400 | 电子信息(软件工程) | 专业型 | 6万元/2.5年 | |
039微纳电子学系 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 2万元/2.5年 |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 2万元/2.5年 | |
085400 | 电子信息(电子与通信工程-微纳系招生) | 专业型 | 6万元/2.5年 | |
085400 | 电子信息(集成电路工程) | 专业型 | 6万元/2.5年 |
访问数量: