当前位置:
招生信息 >
历史数据
电院2021年硕士研究生复试分数线
[ 2021-04-29 ]
报考院系代码 | 报考院系名称 | 类型 | 专业名称代码 | 专业名称 | 2021级总分 | 政治/联考综合 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 |
031 | 电气系 | 学术学位 | 080800 | 电气工程 | 408 | 政治55, 英语55, 数学(一)80, 专业课85 | |||
031 | 电气系 | 专业学位 | 085800 | 能源动力 | 372 | ||||
032 | 自动化系 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 380 | ||||
032 | 自动化系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息(控制工程) | 362 | ||||
033 | 计算机系 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 392 | ||||
033 | 计算机系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息(计算机与大数据技术) | 366 | ||||
033 | 计算机系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息(人工智能) | 334 | ||||
034 | 电子系 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 (研究方向1、2、3) | 371 | ||||
034 | 电子系 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 369 | ||||
034 | 电子系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 (电子与通信工程-电子系招生) | 356 | ||||
035 | 仪器系 | 学术学位 | 080400 | 仪器科学与技术 | 330 | ||||
035 | 仪器系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息(仪器仪表工程) | 330 | ||||
036 | 网安学院 | 学术学位 | 083900 | 网络空间安全 | 366 | ||||
036 | 网安学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息(网络空间安全方向) | 372 | ||||
037 | 软件学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息(软件工程) | 392 | ||||
039 | 微纳系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 (电子与通信工程-微纳系招生) | 330 | ||||
039 | 微纳系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息(集成电路工程) | 365 | ||||
030 | 电院 | 学术学位/ 专业学位 | 强军计划 | 290 | 55 | 55 | 75 | 75 | |
少数民族高层次骨干人才计划 | 305 | 50 | 50 | 75 | 80 | ||||
退役大学生士兵计划 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
访问数量: