上海交通大学电子信息电气工程学院感知科学与工程学院 2022年硕士研究生调剂招生复试通知
一、调剂招生专业及数量:
1、调剂招生专业:“085400电子信息-智能感知工程”(含联培基地方向)
2、调剂招生专业名额:合计16人,具体如下:
调剂招生专业 | 招收调剂生名额 |
51智能感知工程1(感知学院招生) 55智能感知工程4(感知学院招生) 56智能感知工程2(感知学院招生) 57智能感知工程3(感知学院招生) | 6 |
52智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生1) 58智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生2) 59智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生3) | 5 |
53智能感知工程(感知学院(四川研究院)招生) | 1 |
54智能感知工程(感知学院(贵州联培基地)招生) | 4 |
二、复试考生名单
1、入围调剂复试原则
根据调剂招生方向及名额、调剂生源原报考专业、初试成绩等情况确定进入调剂复试名单。原同一报考专业的考生根据原报考专业初试总分从高到低排序;其中业务课(二)为下述科目的考生还须满足单科成绩要求:
(1)原报考“408 计算机学科专业基础”科目的考生,业务课(二)≥115分;
(2)原报考能源动力专业的“822 基本电路理论”考生,业务课(二)≥138分;
2、复试名单
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 数学(一) | 业务课(二) | 业务课(二)成绩 | 总分 | 调剂专业 | 申请调剂研究方向 |
102482122200206 | 穆凡 | 081200 计算机科学与技术 | 81 | 82 | 105 | 408 计算机学科专业基础 | 129 | 397 | 085400 电子信息 | 59 智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生3) |
102482122219693 | 官屹嘉 | 081200 计算机科学与技术 | 74 | 82 | 122 | 408 计算机学科专业基础 | 119 | 397 | 085400 电子信息 | 51 智能感知工程1(感知学院招生) |
102482122214785 | 杨晨 | 081200 计算机科学与技术 | 69 | 82 | 103 | 408 计算机学科专业基础 | 127 | 381 | 085400 电子信息 | 59 智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生3) |
102482122223166 | 袁浩宸 | 081200 计算机科学与技术 | 65 | 67 | 123 | 408 计算机学科专业基础 | 119 | 374 | 085400 电子信息 | 58 智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生2) |
102482122216862 | 潘濛濛 | 085400 电子信息(计算机系) | 76 | 80 | 109 | 408 计算机学科专业基础 | 134 | 399 | 085400 电子信息 | 53 智能感知工程(感知学院(四川研究院)招生) |
102482122211659 | 马龙志 | 085400 电子信息(计算机系) | 70 | 76 | 129 | 408 计算机学科专业基础 | 116 | 391 | 085400 电子信息 | 51 智能感知工程1(感知学院招生) |
102482122223322 | 沈宏源 | 085400 电子信息(计算机系) | 76 | 68 | 116 | 408 计算机学科专业基础 | 129 | 389 | 085400 电子信息 | 53 智能感知工程(感知学院(四川研究院)招生) |
102482122214356 | 陈浩 | 085400 电子信息(计算机系) | 64 | 71 | 125 | 408 计算机学科专业基础 | 117 | 377 | 085400 电子信息 | 51 智能感知工程1(感知学院招生) |
102482122214723 | 胡琦 | 085400 电子信息(计算机系) | 73 | 73 | 111 | 408 计算机学科专业基础 | 117 | 374 | 085400 电子信息 | 51 智能感知工程1(感知学院招生) |
102482122222398 | 周博深 | 085400 电子信息(计算机系) | 68 | 73 | 108 | 408 计算机学科专业基础 | 116 | 365 | 085400 电子信息 | 59 智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生3) |
102482122200792 | 毛文斐 | 081100 控制科学与工程 | 66 | 79 | 126 | 816 自动控制理论 | 131 | 402 | 085400 电子信息 | 51 智能感知工程1(感知学院招生) |
102482122221583 | 陈煜 | 085400 电子信息(生物医学工程) | 65 | 76 | 104 | 819 信号系统与信号处理 | 98 | 343 | 085400 电子信息 | 51 智能感知工程1(感知学院招生) |
102482122200892 | 丁竹君 | 085400 电子信息(生物医学工程) | 66 | 76 | 96 | 819 信号系统与信号处理 | 100 | 338 | 085400 电子信息 | 51 智能感知工程1(感知学院招生) |
102482122200663 | 郭未希 | 085400 电子信息(生物医学工程) | 64 | 80 | 88 | 815 控制理论基础 | 100 | 332 | 085400 电子信息 | 55 智能感知工程4(感知学院招生) |
102482122211622 | 陈姜文 | 080800 电气工程 | 63 | 79 | 102 | 822 基本电路理论 | 134 | 378 | 085400 电子信息 | 51 智能感知工程1(感知学院招生) |
102482122211904 | 周卓君 | 080800 电气工程 | 65 | 65 | 115 | 822 基本电路理论 | 133 | 378 | 085400 电子信息 | 54 智能感知工程(感知学院(贵州联培基地)招生) |
102482122219211 | 宋晨 | 085800 能源动力 | 69 | 67 | 108 | 822 基本电路理论 | 148 | 392 | 085400 电子信息 | 51 智能感知工程1(感知学院招生) |
102482122210023 | 高琪 | 085800 能源动力 | 63 | 75 | 110 | 822 基本电路理论 | 142 | 390 | 085400 电子信息 | 51 智能感知工程1(感知学院招生) |
102482122223725 | 石金开 | 085800 能源动力 | 71 | 61 | 108 | 822 基本电路理论 | 149 | 389 | 085400 电子信息 | 56 智能感知工程2(感知学院招生) |
102482122201065 | 陈梓延 | 085800 能源动力 | 70 | 72 | 108 | 822 基本电路理论 | 138 | 388 | 085400 电子信息 | 58 智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生2) |
102482122223451 | 安含丹 | 085800 能源动力 | 72 | 73 | 94 | 822 基本电路理论 | 147 | 386 | 085400 电子信息 | 51 智能感知工程1(感知学院招生) |
102482122201101 | 黄文颢 | 085800 能源动力 | 70 | 59 | 108 | 822 基本电路理论 | 138 | 375 | 085400 电子信息 | 52 智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生1) |
102482122212126 | 李松岭 | 085800 能源动力 | 58 | 55 | 122 | 822 基本电路理论 | 138 | 373 | 085400 电子信息 | 58 智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生2) |
102482122201293 | 王长锋 | 080500 材料科学与工程 | 74 | 77 | 96 | 837 高分子化学与高分子物理 | 105 | 352 | 085400 电子信息 | 55 智能感知工程4(感知学院招生) |
102482122215146 | 余文浩 | 080500 材料科学与工程 | 76 | 69 | 111 | 827 材料科学基础 | 107 | 363 | 085400 电子信息 | 55 智能感知工程4(感知学院招生) |
102482122210831 | 张孔 | 080500 材料科学与工程 | 70 | 75 | 94 | 827 材料科学基础 | 109 | 348 | 085400 电子信息 | 55 智能感知工程4(感知学院招生) |
102482122219285 | 赵梦蕊 | 080500 材料科学与工程 | 67 | 74 | 100 | 827 材料科学基础 | 107 | 348 | 085400 电子信息 | 55 智能感知工程4(感知学院招生) |
102482122220424 | 白明亮 | 080500 材料科学与工程 | 78 | 70 | 108 | 827 材料科学基础 | 86 | 342 | 085400 电子信息 | 55 智能感知工程4(感知学院招生) |
102482122201295 | 周鹏 | 085600 材料与化工 | 71 | 68 | 87 | 839 化工基础(含物化) | 123 | 349 | 085400 电子信息 | 55 智能感知工程4(感知学院招生) |
三、复试材料提交
在复试前对考生进行资格审查,请考生按照以下要求提交材料:
①本人第二代居民身份证扫描件(照片);
②往届生:学历、学位证书扫描件(照片)和学历认证报告电子版;应届生:学生证扫描件(照片)和学籍在线验证报告电子版;持在境外获得学历、学位证书报考者:须提交学历、学位证书扫描件以及教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》扫描件;
③本科成绩单扫描件(照片);
④毕业论文(设计)摘要或进展报告电子版;
⑤发表论文及获奖证明扫描件(如有);
以上材料合并成1个pdf后,提交至 zhshsh@sjtu.edu.cn
截止时间:2022年3月31日12:00。
入围复试考生复试前仔细阅读《电子信息与电气工程学院2022年研究生招生复试考生须知》并在反馈链接中提交复试诚信承诺书电子版。
四、复试时间及形式安排
3月31日 9:30 演练
3月31日13:00开始综合面试
五、复试主要内容
考察内容主要包括:
1、 英语口语和听力;
2、 专业基础能力;
3、 科研能力和发展潜力;
4、 综合素质;
特别注意:
(1)考生均需准备复试ppt:①个人介绍(包括本科学校、所在院系、专业、毕业时间等);②本科课程、成绩;③本科毕业设计;④科研实践、获奖情况等。讲解控制在6分钟内,PPT能陈述事实即可。
六、拟录取规则
综合成绩(满分700)=初试成绩(满分500)+复试成绩(满分200)
1、根据复试结果及各调剂研究方向招生名额,在申请调剂报考同一研究方向的考生中,按照综合成绩从高到低排序,择优录取。参加复试但未被所调剂研究方向录取的考生,将根据本单位所有同意调整研究方向的考生综合成绩从高到低排序,择优录取至其所填报的其他研究方向,录满为止。
说明:
(1)所有调剂考生可根据个人意愿选择是否填报“电院专业学位调剂考生调整研究方向申请表”;(表格下载见附件)
(2)根据第一批次各方向已录取情况,智能感知工程1-4(感知学院招生)调剂批次的研究方向以生物医学工程、材料科学与工程、材料与化工为主。
(3)智能感知工程(中电科联培基地)1、2、3)为同一研究方向;
2.录取为联培方向的考生,入校后第一学年在上海交通大学校内课程学习,其余时间在联合培养基地(校内不再提供宿舍)。培养方式详见联培基地招生简章。
3.如综合成绩同分,则按初试成绩总分、业务课二、业务课一、英语、政治成绩依次从高到低排序。
4.有以下情况之一者不予录取:复试成绩低于120分、体检不合格、弄虚作假者等。
七、 申诉、监督联系渠道
通过系统提交:https://wj.sjtu.edu.cn/q/oJAjxFqb
八、 其他说明
1.请考生提前准备1台面试设备(电脑)和1台监控面试环境的设备(电脑或手机)、摄像头、麦克风等,流畅的网络环境(有线宽带、WIFI、4G网络等至少两种网络条件),独立安静明亮的复试房间;
2.请考生提前准备有效期内本人二代居民身份证及空白纸、笔等考试必备用品。
3.常用网站信息:
上海交大研招网(http://yzb.sjtu.edu.cn)
电院研究生教务网站(http://yjwb.seiee.sjtu.edu.cn/yjwb/index.htm)
4.请考生务必保持手机和邮箱畅通,及时查看短信和邮件。
上海交大研招网(http://yzb.sjtu.edu.cn)
电院研究生教务网站(http://yjwb.seiee.sjtu.edu.cn/yjwb/index.htm)
九、 咨询联系
因学校疫情管控,请各位考生尽量通过邮件联系咨询,待管控解除后将恢复电话咨询途径。
1.常见问题:查看电院研究生教务网站—【统考咨询持续更新】电院2022级统考咨询
2.其他问题:请联系基层单位负责老师:zhshsh@sjtu.edu.cn
附件:035电院感知学院【模板】调剂考生调整研究方向申请表 -调剂