电院2022年硕士研究生复试分数线
电院2022年硕士研究生复试分数线
我院按照同一专业统一划线,录取时按第一志愿优先的原则开展招生录取工作。考生须满足上海交通大学工科门类的复试基本分数线(政治≥55分;英语≥55分;业务课一≥80分;业务课二≥80分)同时满足学院复试基本分数线:
基层单位 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 专业线(≥) |
031电气系 | 080800 | 01 | 全日制-电气工程(电气系招生) | 378 |
085800 | 01 | 全日制-电气工程(电气系招生) | 389 | |
032自动化系 | 081100 | 01 | 全日制-不区分研究方向 | 378 |
085400 | 21 | 全日制-控制工程(自动化系招生) | 378 | |
22 | 全日制-控制工程(自动化系(四川研究院)招生) | |||
23 | 全日制-控制工程(自动化系(中电科联培基地)招生) | |||
24 | 全日制-控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) | |||
25 | 全日制-控制工程(自动化系(海南专项)招生) | |||
033计算机系 | 081200 | 01 | 不区分方向 | 391 |
085400 | 31 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系招生) | 364 | |
32 | 全日制-人工智能(计算机系(清源研究院)招生) | |||
33 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(南湖实验室)招生) | |||
34 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(四川研究院)招生) | |||
35 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(中电科联培基地)招生) | |||
36 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(海南专项)招生) | |||
034电子系 | 080900 | 01 | 全日制-电路与系统(电子工程系招生) | 325 |
02 | 全日制-电磁场与微波技术(电子工程系招生) | |||
03 | 全日制-微电子与固体电子学(电子工程系招生) | |||
081000 | 01 | 全日制-通信与信息系统 | 345 | |
02 | 全日制-信号与信息处理 | |||
085400 | 41 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系招生) | 351 | |
42 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系(中电科联培基地)招生) | |||
43 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系(四川研究院)招生) | |||
035感知学院 | 080400 | 01 | 全日制-智能感知科学 | 356 |
02 | 全日制-导航、制导与控制 | |||
03 | 全日制-纳米功能材料及仪器 | |||
085400 | 51 | 全日制-智能感知工程1(感知学院招生) | 327 | |
52 | 全日制-智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生1) | |||
53 | 全日制-智能感知工程(感知学院(四川研究院)招生) | |||
54 | 全日制-智能感知工程(感知学院(贵州联培基地)招生) | |||
55 | 全日制-智能感知工程4(感知学院招生) | |||
56 | 全日制-智能感知工程2(感知学院招生) | |||
57 | 全日制-智能感知工程3(感知学院招生) | |||
58 | 全日制-智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生2) | |||
59 | 全日制-智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生3) | |||
036网安学院 | 085400 | 61 | 全日制-网络空间安全(网络空间安全学院招生) | 385 |
62 | 全日制-网络安全技术(网络安全技术研究院招生) | |||
63 | 全日制-网络空间安全(网络空间安全学院(四川研究院)招生) | |||
037软件学院 | 085400 | 71 | 全日制-软件工程(软件学院招生) | 357 |
73 | 全日制-软件工程(软件学院(南湖实验室)招生) | |||
74 | 全日制-软件工程(软件学院(中电科联培基地)招生) | |||
75 | 全日制-软件工程(软件学院(贵州联培基地)招生) | |||
039微纳系 | 085400 | 91 | 全日制-集成电路科学与工程(微纳系招生) | 339 |
92 | 全日制-集成电路科学与工程(微纳系(南湖实验室)招生) | |||
93 | 全日制-集成电路科学与工程(微纳系(四川研究院)招生) |
(三)专项计划复试分数线
专项计划中学术学位和专业学位的复试分数线同校线,具体如下:
专项计划名称 | 思想政治理论 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
强军计划 | 55 | 50 | 70 | 70 | 290 |
少数民族高层次骨干人才计划 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
退役大学生士兵计划 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |