当前位置:
规章制度 >
院级制度
电院2023年拟录取推荐免试硕士研究生名单公示(硕士)
[ 2022-10-14 ]
经学科复试并在教育部“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”录取,学科招生领导小组审核。现将电子信息与电气工程学院2023年拟录取推荐免试硕士研究生名单予以公示。
公示期为十个工作日。
若对公示名单有异议,请于公示期内与电院教学管理部联系:https://wj.sjtu.edu.cn/q/oJAjxFqb
电子信息与电气工程学院
2022年10月14日
录取院系名称 | 姓名 | 证件号码前4位 | 学位类型 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取研究方向代码 | 录取研究方向名称 | 复试成绩 |
031电气系 | 杨尚霖 | 1301 | 硕士 | 080800 | 电气工程(学) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 150.0 |
031电气系 | 李陆明 | 1302 | 硕士 | 080800 | 电气工程(学) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 145.0 |
031电气系 | 陈昊蓝 | 1424 | 硕士 | 080800 | 电气工程(学) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 147.0 |
031电气系 | 聂铭志 | 1427 | 硕士 | 080800 | 电气工程(学) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 169.4 |
031电气系 | 马墅研 | 2202 | 硕士 | 080800 | 电气工程(学) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 152.0 |
031电气系 | 王禹荻 | 2202 | 硕士 | 085801 | 电气工程(专) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 139.0 |
031电气系 | 张宇鑫 | 2224 | 硕士 | 080800 | 电气工程(学) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 161.0 |
031电气系 | 夏天 | 3101 | 硕士 | 085801 | 电气工程(专) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 134.0 |
031电气系 | 田行健 | 3101 | 硕士 | 080800 | 电气工程(学) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 142.0 |
031电气系 | 朱文杰 | 3102 | 硕士 | 085801 | 电气工程(专) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 152.0 |
031电气系 | 邵志冲 | 3201 | 硕士 | 080800 | 电气工程(学) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 170.0 |
031电气系 | 杨宜龙 | 3202 | 硕士 | 080800 | 电气工程(学) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 152.0 |
031电气系 | 陶君奕 | 3205 | 硕士 | 080800 | 电气工程(学) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 160.0 |
031电气系 | 林嘉庆 | 3206 | 硕士 | 080800 | 电气工程(学) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 150.0 |
031电气系 | 叶思文 | 3212 | 硕士 | 085801 | 电气工程(专) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 153.0 |
031电气系 | 陈雪韬 | 3212 | 硕士 | 080800 | 电气工程(学) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 143.0 |
031电气系 | 胡喆 | 3307 | 硕士 | 080800 | 电气工程(学) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 166.0 |
031电气系 | 王萌戈 | 3310 | 硕士 | 080800 | 电气工程(学) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 133.0 |
031电气系 | 张磊 | 3401 | 硕士 | 085801 | 电气工程(专) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 122.0 |
031电气系 | 庞童舒 | 3403 | 硕士 | 080800 | 电气工程(学) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 145.0 |
031电气系 | 童宇 | 3408 | 硕士 | 080800 | 电气工程(学) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 131.0 |
031电气系 | 王正浩 | 3412 | 硕士 | 085801 | 电气工程(专) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 136.0 |
031电气系 | 吴子博 | 3505 | 硕士 | 085801 | 电气工程(专) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 141.0 |
031电气系 | 曾刘昱 | 3625 | 硕士 | 080800 | 电气工程(学) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 170.0 |
031电气系 | 吴汉霄 | 3625 | 硕士 | 085801 | 电气工程(专) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 135.0 |
031电气系 | 占书河 | 3705 | 硕士 | 085801 | 电气工程(专) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 151.0 |
031电气系 | 周凡淇 | 3711 | 硕士 | 080800 | 电气工程(学) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 154.0 |
031电气系 | 刘展鹏 | 3714 | 硕士 | 080800 | 电气工程(学) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 149.0 |
031电气系 | 赵瑞敏 | 3714 | 硕士 | 080800 | 电气工程(学) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 147.0 |
031电气系 | 吕诚明 | 4101 | 硕士 | 085801 | 电气工程(专) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 144.0 |
031电气系 | 臧婧汝 | 4102 | 硕士 | 085801 | 电气工程(专) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 144.0 |
031电气系 | 于凯 | 4107 | 硕士 | 080800 | 电气工程(学) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 136.0 |
031电气系 | 李振恺 | 4209 | 硕士 | 085801 | 电气工程(专) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 129.0 |
031电气系 | 刘晟 | 4311 | 硕士 | 085801 | 电气工程(专) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 147.0 |
031电气系 | 马云飞 | 4325 | 硕士 | 080800 | 电气工程(学) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 159.0 |
031电气系 | 张亚宇 | 4331 | 硕士 | 085801 | 电气工程(专) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 127.0 |
031电气系 | 朱勇志 | 4406 | 硕士 | 085801 | 电气工程(专) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 150.0 |
031电气系 | 王干尧 | 5101 | 硕士 | 085801 | 电气工程(专) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 131.0 |
031电气系 | 刘竞轩 | 5101 | 硕士 | 085801 | 电气工程(专) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 149.0 |
031电气系 | 陈俊先 | 5105 | 硕士 | 085801 | 电气工程(专) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 157.0 |
031电气系 | 唐榕佼 | 5113 | 硕士 | 080800 | 电气工程(学) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 148.0 |
031电气系 | 王波峰 | 5138 | 硕士 | 080800 | 电气工程(学) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 148.0 |
031电气系 | 赵宇 | 6101 | 硕士 | 085801 | 电气工程(专) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 145.0 |
031电气系 | 归一凡 | 6103 | 硕士 | 080800 | 电气工程(学) | 01 | 电气工程(电气系招生) | 148.0 |
032自动化系 | 韩梦琦 | 1101 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 157.5 |
032自动化系 | 秦潇桐 | 1404 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 131.71 |
032自动化系 | 刘钰 | 1409 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 156.8 |
032自动化系 | 魏萌洁 | 1427 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 175.6 |
032自动化系 | 王琪 | 2101 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 170.8 |
032自动化系 | 徐峥 | 2113 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 148.4 |
032自动化系 | 朴芷萱 | 2224 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 169.9 |
032自动化系 | 孙振洋 | 2301 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 141.6 |
032自动化系 | 张悦朋 | 2306 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 164.6 |
032自动化系 | 明南 | 3101 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 158.6 |
032自动化系 | 丁健宇 | 3101 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 144.4 |
032自动化系 | 陈晨 | 3102 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 147.2 |
032自动化系 | 朱晓涵 | 3204 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 158.8 |
032自动化系 | 明陈林 | 3206 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 153.4 |
032自动化系 | 周文杏 | 3206 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 146.2 |
032自动化系 | 胡秦韵 | 3206 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 149.8 |
032自动化系 | 田翰凌 | 3210 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 171.2 |
032自动化系 | 马翱凯 | 3306 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 170.6 |
032自动化系 | 刘振宸 | 3307 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 179.2 |
032自动化系 | 杨智豪 | 3401 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 173.4 |
032自动化系 | 刘帅 | 3408 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 150.0 |
032自动化系 | 朱慧雯 | 3408 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 143.6 |
032自动化系 | 路永战 | 3412 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 148.4 |
032自动化系 | 胡小雨 | 3424 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 132.4 |
032自动化系 | 倪松涛 | 3426 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 156.2 |
032自动化系 | 林黄轩 | 3503 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 132.8 |
032自动化系 | 黄劲龙 | 3505 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 169.2 |
032自动化系 | 徐博 | 3601 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 164.7 |
032自动化系 | 蒋楠 | 3623 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 174.2 |
032自动化系 | 占思康 | 3625 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 166.6 |
032自动化系 | 徐继晟 | 3625 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 154.2 |
032自动化系 | 李晨雨 | 3701 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 150.8 |
032自动化系 | 吴心滢 | 3702 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 129.6 |
032自动化系 | 高琛泰 | 3704 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 155.0 |
032自动化系 | 王柄洋 | 3707 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 161.08 |
032自动化系 | 莫非 | 3711 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 152.2 |
032自动化系 | 汪涵 | 3713 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 165.2 |
032自动化系 | 吴新奥 | 3723 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 169.6 |
032自动化系 | 王格格 | 3723 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 151.7 |
032自动化系 | 郭新力 | 4104 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 155.8 |
032自动化系 | 毛钶翔 | 4105 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 152.6 |
032自动化系 | 王守超 | 4107 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 151.3 |
032自动化系 | 杜海阔 | 4107 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 174.0 |
032自动化系 | 韩兴耀 | 4109 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 158.4 |
032自动化系 | 陈思源 | 4114 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 157.4 |
032自动化系 | 万奕成 | 4201 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 169.0 |
032自动化系 | 陈梦华 | 4202 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 162.6 |
032自动化系 | 虞尧 | 4228 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 165.0 |
032自动化系 | 唐思格 | 4301 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 142.7 |
032自动化系 | 陈怡 | 4309 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 144.2 |
032自动化系 | 刘瑶 | 4311 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 138.2 |
032自动化系 | 方梓泰 | 4419 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 159.2 |
032自动化系 | 卢若添 | 5001 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 145.8 |
032自动化系 | 谭志宇 | 5002 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 148.2 |
032自动化系 | 蒋铭阳 | 5101 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 186.4 |
032自动化系 | 任梦潼 | 5101 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 144.6 |
032自动化系 | 林雨桐 | 5101 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 147.4 |
032自动化系 | 刘颖衡 | 5134 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 149.0 |
032自动化系 | 刘一哲 | 5301 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 138.0 |
032自动化系 | 佟庆月 | 5325 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 143.6 |
032自动化系 | 薛琛辉 | 6104 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 153.8 |
032自动化系 | 李成国 | 6127 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 165.6 |
032自动化系 | 姚逸飞 | 6201 | 硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 150.2 |
032自动化系 | 杨洋 | 6224 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 133.0 |
032自动化系 | 于永为 | 6328 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 21 | 控制工程(自动化系招生) | 148.6 |
033计算机系 | 张辰琦 | 1304 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 162.6 |
033计算机系 | 魏龙轩 | 1305 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 163.67 |
033计算机系 | 邵博 | 1307 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 166.33 |
033计算机系 | 韩张驰 | 1404 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 31 | 计算机与大数据技术(计算机系招生) | 144.8 |
033计算机系 | 贾晟浩 | 1407 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 170.0 |
033计算机系 | 张峰玮 | 1426 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 170.8 |
033计算机系 | 李浩宇 | 1502 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 185.0 |
033计算机系 | 李昊明 | 2101 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 186.2 |
033计算机系 | 杨宇博 | 2111 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 31 | 计算机与大数据技术(计算机系招生) | 158.43 |
033计算机系 | 韩森宇 | 2111 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 31 | 计算机与大数据技术(计算机系招生) | 149.4 |
033计算机系 | 张洪健 | 2111 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 169.8 |
033计算机系 | 许同樵 | 3101 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 170.6 |
033计算机系 | 杨钦崴 | 3203 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 174.0 |
033计算机系 | 把徐进 | 3204 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 31 | 计算机与大数据技术(计算机系招生) | 154.83 |
033计算机系 | 唐毅哲 | 3205 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 159.8 |
033计算机系 | 杨飞 | 3206 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 31 | 计算机与大数据技术(计算机系招生) | 158.6 |
033计算机系 | 曹邹颖 | 3206 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 163.67 |
033计算机系 | 杨烨程 | 3301 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 175.33 |
033计算机系 | 张子殷 | 3301 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 164.14 |
033计算机系 | 孙以恒 | 3301 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 183.33 |
033计算机系 | 刘俊涵 | 3303 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 166.33 |
033计算机系 | 郑心浩 | 3303 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 184.0 |
033计算机系 | 金凌啸 | 3303 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 176.83 |
033计算机系 | 黄启越 | 3310 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 31 | 计算机与大数据技术(计算机系招生) | 150.4 |
033计算机系 | 叶航宇 | 3310 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 163.0 |
033计算机系 | 芮仁婷 | 3405 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 168.83 |
033计算机系 | 黄土 | 3412 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 189.8 |
033计算机系 | 孙辰宇 | 3424 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 175.6 |
033计算机系 | 柴化灿 | 3424 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 169.4 |
033计算机系 | 刘祺 | 3426 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 190.83 |
033计算机系 | 方政亿 | 3502 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 31 | 计算机与大数据技术(计算机系招生) | 145.0 |
033计算机系 | 张杰易 | 3504 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 160.5 |
033计算机系 | 王煌基 | 3505 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 182.8 |
033计算机系 | 李竞翔 | 3505 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 181.5 |
033计算机系 | 吴蔚琪 | 3604 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 172.17 |
033计算机系 | 余北辰 | 3622 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 31 | 计算机与大数据技术(计算机系招生) | 156.2 |
033计算机系 | 杨冠柔 | 3622 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 166.0 |
033计算机系 | 王俊博 | 3624 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 161.6 |
033计算机系 | 刘胜琪 | 3624 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 163.14 |
033计算机系 | 隋佳成 | 3701 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 31 | 计算机与大数据技术(计算机系招生) | 156.8 |
033计算机系 | 杨博睿 | 3701 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 171.14 |
033计算机系 | 段淇瀚 | 3706 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 31 | 计算机与大数据技术(计算机系招生) | 174.25 |
033计算机系 | 刘梓池 | 3707 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 163.2 |
033计算机系 | 步晓霖 | 3723 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 31 | 计算机与大数据技术(计算机系招生) | 153.33 |
033计算机系 | 徐梓晨 | 4101 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 182.71 |
033计算机系 | 宋雅昆 | 4102 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 185.8 |
033计算机系 | 郭子凡 | 4105 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 175.14 |
033计算机系 | 张嘉瑞 | 4209 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 162.5 |
033计算机系 | 浦金 | 4307 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 168.17 |
033计算机系 | 曹哲 | 4311 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 31 | 计算机与大数据技术(计算机系招生) | 159.14 |
033计算机系 | 张熊崧 | 4401 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 31 | 计算机与大数据技术(计算机系招生) | 156.57 |
033计算机系 | 李志腾 | 4405 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 189.0 |
033计算机系 | 方宇航 | 4405 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 167.17 |
033计算机系 | 陈梓俊 | 4412 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 185.4 |
033计算机系 | 王文茜 | 4419 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 177.2 |
033计算机系 | 黄裕振 | 4601 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 31 | 计算机与大数据技术(计算机系招生) | 144.4 |
033计算机系 | 尤姮羽 | 5001 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 31 | 计算机与大数据技术(计算机系招生) | 157.33 |
033计算机系 | 张申宇 | 5101 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 172.0 |
033计算机系 | 徐薪 | 5105 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 31 | 计算机与大数据技术(计算机系招生) | 158.33 |
033计算机系 | 曾智霖 | 5110 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 186.2 |
033计算机系 | 赵思怡 | 5111 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 31 | 计算机与大数据技术(计算机系招生) | 146.67 |
033计算机系 | 唐鹏 | 5116 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 149.6 |
033计算机系 | 何浩然 | 5119 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 31 | 计算机与大数据技术(计算机系招生) | 154.4 |
033计算机系 | 李俊杰 | 5224 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 179.0 |
033计算机系 | 刘裕炜 | 5301 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 189.4 |
033计算机系 | 赵彦鹏 | 5329 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 163.4 |
033计算机系 | 卿云帆 | 6123 | 硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分研究方向(计算机系招生) | 181.33 |
034电子系 | 忻岳 | 1307 | 硕士 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 181.0 |
034电子系 | 刘鹤洋 | 1309 | 硕士 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 信号与信息处理 | 164.0 |
034电子系 | 马婷晏 | 1411 | 硕士 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 信号与信息处理 | 175.0 |
034电子系 | 马润川 | 1426 | 硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 01 | 电路与系统(电子工程系招生) | 148.0 |
034电子系 | 卫昱西 | 1427 | 硕士 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 信号与信息处理 | 163.0 |
034电子系 | 于丰瑞 | 2101 | 硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 01 | 电路与系统(电子工程系招生) | 171.0 |
034电子系 | 韩昊辰 | 2101 | 硕士 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 168.0 |
034电子系 | 孙闻雪 | 2104 | 硕士 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 信号与信息处理 | 161.0 |
034电子系 | 邹嘉阳 | 2106 | 硕士 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 170.0 |
034电子系 | 刘晋帆 | 2107 | 硕士 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 信号与信息处理 | 167.0 |
034电子系 | 朱雨欣 | 3101 | 硕士 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 信号与信息处理 | 179.0 |
034电子系 | 汪奕文 | 3101 | 硕士 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 信号与信息处理 | 172.0 |
034电子系 | 黄天逸 | 3101 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 41 | 电子与通信工程(电子工程系招生) | 166.0 |
034电子系 | 王怡闻 | 3101 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 41 | 电子与通信工程(电子工程系招生) | 131.0 |
034电子系 | 黄韵文 | 3101 | 硕士 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 179.0 |
034电子系 | 杨蕴祺 | 3101 | 硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 02 | 电磁场与微波技术(电子工程系招生) | 166.0 |
034电子系 | 吴昊 | 3202 | 硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 01 | 电路与系统(电子工程系招生) | 150.0 |
034电子系 | 秦诣凡 | 3206 | 硕士 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 169.0 |
034电子系 | 顾露露 | 3206 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 41 | 电子与通信工程(电子工程系招生) | 137.0 |
034电子系 | 戴天杰 | 3209 | 硕士 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 177.0 |
034电子系 | 陈致远 | 3301 | 硕士 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 176.0 |
034电子系 | 周隽宇 | 3301 | 硕士 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 173.0 |
034电子系 | 李则骞 | 3302 | 硕士 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 信号与信息处理 | 177.0 |
034电子系 | 李嘉晔 | 3302 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 41 | 电子与通信工程(电子工程系招生) | 164.0 |
034电子系 | 郑翰墨 | 3303 | 硕士 | 080900 | 电子科学与技术 | 01 | 电路与系统(电子工程系招生) | 156.0 |
034电子系 | 林宗灏 | 3303 | 硕士 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 信号与信息处理 | 169.0 |
034电子系 | 胡章立 | 3303 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 41 | 电子与通信工程(电子工程系招生) | 151.0 |
034电子系 | 顾宇琪 | 3308 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 41 | 电子与通信工程(电子工程系招生) | 156.0 |
034电子系 | 蔡也越 | 3310 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 41 | 电子与通信工程(电子工程系招生) | 167.0 |
034电子系 | 陈洋河 | 3401 | 硕士 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 167.0 |
034电子系 | 王庆宇 | 3401 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 41 | 电子与通信工程(电子工程系招生) | 183.0 |
034电子系 | 张乐 | 3424 | 硕士 | 085400 | 电子信息 | 41 | 电子与通信工程(电子工程系招生) | 154.0 |
034电子系 | 陈聿力 | 3501 | 硕士 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 143.0 |
034电子系 | 倪泽林 | 3507 | 硕士 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 172.0 |
