当前位置:
招生信息 >
硕士招生
【学费】电院2023级全日制硕士研究生学费一览表
[ 2022-09-15 ]
详见学校财务处公示:
基层单位 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向 | 学费(暂) (万元/2.5年) |
031 电气系 | 学术学位 | 080800 | 电气工程 | 01 | 全日制-电气工程(电气系招生) | 2 |
专业学位 | 085801 | 电气工程(专) | 01 | 全日制-电气工程(电气系招生) | 9 | |
专业学位 | 085801 | 电气工程(专) | 02 | 全日制-电气工程(电气系(四川研究院)招生) | 9 | |
032 自动化系 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 全日制-不区分研究方向 | 2 |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 21 | 全日制-控制工程(自动化系招生) | 9 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 22 | 全日制-控制工程(自动化系(四川研究院)招生) | 9 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 23 | 全日制-控制工程(自动化系(中电科联培基地)招生) | 9 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 24 | 全日制-控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) | 9 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 25 | 全日制-控制工程(自动化系(海南专项)招生) | 9 | |
033 计算机系 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分方向 | 2 |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 31 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系招生) | 12 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 32 | 全日制-人工智能(计算机系(清源研究院)招生) | 15 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 33 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(南湖实验室)招生) | 12 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 34 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(四川研究院)招生) | 12 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 35 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(中电科联培基地)招生) | 12 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 36 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(海南专项)招生) | 12 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 37 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(苏州智研院)招生) | 12 | |
034 电子系 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 01 | 全日制-电路与系统(电子工程系招生) | 2 |
学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 02 | 全日制-电磁场与微波技术(电子工程系招生) | 2 | |
学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 03 | 全日制-集成电路(电子工程系招生) | 2 | |
学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 全日制-通信与信息系统 | 2 | |
学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 全日制-信号与信息处理 | 2 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 41 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系招生) | 9 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 42 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系(中电科联培基地)招生) | 9 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 43 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系(四川研究院)招生) | 9 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 44 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系(苏州智研院)招生) | 9 | |
035 感知学院 | 学术学位 | 080400 | 仪器科学与技术 | 01 | 全日制-智能感知科学 | 2 |
学术学位 | 080400 | 仪器科学与技术 | 03 | 全日制-纳米功能材料及仪器 | 2 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 51 | 全日制-智能感知工程1(感知学院招生) | 9 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 52 | 全日制-智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生1) | 9 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 53 | 全日制-智能感知工程(感知学院(四川研究院)招生) | 9 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 54 | 全日制-智能感知工程(感知学院(贵州联培基地)招生) | 9 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 55 | 全日制-智能感知工程4(感知学院招生) | 9 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 56 | 全日制-智能感知工程2(感知学院招生) | 9 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 57 | 全日制-智能感知工程3(感知学院招生) | 9 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 58 | 全日制-智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生2) | 9 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 59 | 全日制-智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生3) | 9 | |
036网安学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 61 | 全日制-网络空间安全(网络空间安全学院招生) | 9 |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 62 | 全日制-网络安全技术(网络安全技术研究院招生) | 9 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 63 | 全日制-网络空间安全(网络空间安全学院(四川研究院)招生) | 9 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 64 | 全日制-网络安全技术(网络安全技术研究院(四川研究院)招生) | 9 | |
037软件学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 71 | 全日制-软件工程(软件学院招生) | 9 |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 73 | 全日制-软件工程(软件学院(南湖实验室)招生) | 9 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 74 | 全日制-软件工程(软件学院(中电科联培基地)招生) | 9 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 75 | 全日制-软件工程(软件学院(贵州联培基地)招生) | 9 | |
039微纳系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 91 | 全日制-集成电路科学与工程(微纳系招生) | 9 |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 92 | 全日制-集成电路科学与工程(微纳系(南湖实验室)招生) | 9 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 93 | 全日制-集成电路科学与工程(微纳系(四川研究院)招生) | 9 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 94 | 全日制-集成电路科学与工程(微纳系(清源研究院)招生) | 15 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 95 | 全日制-集成电路科学与工程(微纳系(中电科联培基地)招生) | 9 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 96 | 全日制-集成电路科学与工程(微纳系(苏州智研院)招生) | 9 |
访问数量: