当前位置:
招生信息 >
硕士招生
| 硕士招生
[2015-10-23]
电子信息与电气工程学院2016年硕士研究生统考优惠发放名单公示(20151024) | |||||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 优惠院系代码 | 优惠专业代码 | 优惠专业名称 | 优惠类型 | 备注 |
1 | 330501********8916 | 曹亮 | 031 | 080800/085207 | 电气工程 | 统考B档 | |
2 | 513901********0616 | 谌建权 | 031 | 080800/085207 | 电气工程 | 统考B档 | |
3 | 211103********0017 | 郭沣 | 031 | 080800/085207 | 电气工程 | 统考B档 | |
4 | 422822********0027 | 何奇琳 | 031 | 080800/085207 | 电气工程 | 统考B档 | |
5 | 510724********0842 | 刘昊玥 | 031 | 080800/085207 | 电气工程 | 统考B档 | |
6 | 210211********7011 | 刘宗林 | 031 | 080800/085207 | 电气工程 | 统考B档 | |
7 | 622901********0014 | 王克道 | 031 | 080800/085207 | 电气工程 | 统考B档 | |
8 | 350181********165X | 翁宇华 | 031 | 080800/085207 | 电气工程 | 统考B档 | |
9 | 330421********5018 | 杨佳涛 | 031 | 080800/085207 | 电气工程 | 统考B档 | |
10 | 341221********9310 | 尹海涛 | 031 | 080800/085207 | 电气工程 | 统考B档 | |
11 | 341181********0036 | 赵庆杭 | 031 | 080800/085207 | 电气工程 | 统考B档 | |
12 | 370983********5313 | 曹真 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
13 | 421102********0818 | 陈炳东 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
14 | 371521********0032 | 谷长健 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
15 | 142302********103X | 郭威强 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
16 | 511322********4385 | 郭永亮 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
17 | 430521********0253 | 何邵颖 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
18 | 341282********1226 | 侯婷婷 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
19 | 420521********5320 | 黄叶 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
20 | 230803********0013 | 金永文 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
21 | 130322********1038 | 孔德颂 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
22 | 431024********0010 | 雷晨曦 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
23 | 320882********5828 | 李慧 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
24 | 220203********2129 | 李昕蔚 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
25 | 320982********0898 | 刘羚 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
26 | 510781********0018 | 刘少伟 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
27 | 410526********8213 | 毛乾康 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
28 | 371122********8330 | 慕翔 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
29 | 230183********6214 | 宁士钰 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
30 | 310228********5013 | 沈惟舟 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
31 | 640103********1214 | 施博 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
32 | 320482********7610 | 石起涛 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
33 | 440111********0336 | 谈加杰 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
34 | 412728********3418 | 涂振宇 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
35 | 612401********5931 | 王静 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
36 | 372926********0036 | 王韵清 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
37 | 620102********3917 | 魏旭鸿 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
38 | 420303********1767 | 谢宇婷 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
39 | 310106********4033 | 徐明远 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
40 | 433130********0726 | 杨秋菊 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
41 | 410225********6636 | 叶乾坤 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
42 | 360421********4429 | 喻想想 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
43 | 330103********1637 | 张博韬 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
44 | 142625********3347 | 张红霞 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
45 | 411025********5023 | 张朋真 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
46 | 411424********2053 | 郑振鹏 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
47 | 421087********6810 | 周博言 | 032 | 081100/085210 | 控制科学与工程/控制工程 | 统考B档 | |
48 | 350303********2115 | 蔡少凡 | 033 | 081200/085211 | 计算机科学与技术/ 计算机技术 |
统考B档 | |
49 | 411302********1812 | 陈泓宇 | 033 | 081200/085211 | 计算机科学与技术/ 计算机技术 |
统考B档 | |
50 | 310107********3419 | 金人杰 | 033 | 081200/085211 | 计算机科学与技术/ 计算机技术 |
统考B档 | |
51 | 320525********4715 | 李华懿 | 033 | 081200/085211 | 计算机科学与技术/ 计算机技术 |
统考A档 | |
52 | 320322********1612 | 刘家玺 | 033 | 081200/085211 | 计算机科学与技术/ 计算机技术 |
统考A档 | |
53 | 511023********805x | 石开宇 | 033 | 081200/085211 | 计算机科学与技术/ 计算机技术 |
统考A档 | |
54 | 620422********0033 | 魏群翊 | 033 | 081200/085211 | 计算机科学与技术/ 计算机技术 |
统考A档 | |
55 | 360902********001x | 吴宇文 | 033 | 081200/085211 | 计算机科学与技术/ 计算机技术 |
统考B档 | |
56 | 460027********3717 | 谢召飞 | 033 | 081200/085211 | 计算机科学与技术/ 计算机技术 |
统考A档 | |
57 | 452230********0012 | 赵亮 | 033 | 081200/085211 | 计算机科学与技术/ 计算机技术 |
统考B档 | |
58 | 370982********5274 | 赵之旭 | 033 | 081200/085211 | 计算机科学与技术/ 计算机技术 |
统考A档 | |
59 | 620103********0313 | 曾一鸣 | 034 | 080900 | 电子科学与技术 | 统考B档 | |
60 | 362204********6110 | 陈宏刚 | 034 | 080900 | 电子科学与技术 | 统考B档 | |
61 | 612526********4057 | 侯延 | 034 | 080900 | 电子科学与技术 | 统考B档 | |
62 | 612321********2313 | 邱实 | 034 | 080900 | 电子科学与技术 | 统考B档 | |
63 | 310228********1618 | 沈赞 | 034 | 080900 | 电子科学与技术 | 统考B档 | |
64 | 152302********0517 | 王泽昊 | 034 | 080900 | 电子科学与技术 | 统考B档 | |
65 | 342623********5012 | 王振宇 | 034 | 080900 | 电子科学与技术 | 统考B档 | |
66 | 513722********0037 | 颜上钦 | 034 | 080900 | 电子科学与技术 | 统考B档 | |
67 | 342601********0034 | 陈森 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
68 | 210682********3561 | 陈宇 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
69 | 43252********4058 | 陈智慧 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
70 | 340303********0619 | 程宇 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
71 | 330381********1418 | 戴文款 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考A档 | |
72 | 321283********0451 | 丁建浩 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考A档 | |
73 | 370103********6412 | 范磊 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考A档 | |
74 | 320203********0023 | 范吟芸 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
75 | 411526********1030 | 冯帅 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
76 | 340302********0429 | 葛智宁 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
77 | 450881********001X | 黄麟 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
78 | 610404********1060 | 简丹 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
79 | 340823********0047 | 江航 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考A档 | |
80 | 220581********0365 | 李博娜 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
81 | 140181********2025 | 李慧娟 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
82 | 230103********363X | 李明杰 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
83 | 433125********0024 | 林利 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
84 | 530402********1519 | 刘恒 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考A档 | |
85 | 610323********0428 | 刘婉莹 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
86 | 420104********1624 | 罗明皓 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
87 | 640324********3210 | 马涛 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
88 | 14030********0419 | 马毅松 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考A档 | |
89 | 342201********7215 | 马兆良 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
90 | 412801********0011 | 孟亚文 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考A档 | |
91 | 360121********297X | 饶健 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
92 | 342529********0013 | 任兆丰 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考A档 | |
93 | 610113********0043 | 石天齐 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
94 | 320621********518 | 汤小航 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
95 | 460002********0064 | 王娣 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考A档 | |
96 | 130321********9013 | 王敬伦 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
97 | 211102********1514 | 王克非 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
98 | 430523********0016 | 王雷磊 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
99 | 370683********6419 | 王威 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
100 | 152201********1059 | 王尧 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考A档 | |
101 | 410527********9723 | 王一爽 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
102 | 230202********0318 | 王卓群 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
103 | 530423********0054 | 王子涵 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
104 | 420281********287x | 卫华威 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
105 | 610102********3151 | 吴冠钰 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
106 | 360281********0010 | 吴润秋 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
107 | 230404********0525 | 肖泽昊 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考A档 | |
108 | 341022********1532 | 谢超 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
109 | 142733********0323 | 徐馨韬 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
110 | 412726********0572 | 杨明坤 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
111 | 220322********7357 | 杨啸 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考A档 | |
112 | 411526********511X | 姚太平 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考A档 | |
113 | 321322********1432 | 殷迅 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考A档 | |
114 | 220582********2530 | 于景洋 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
115 | 321322********1451 | 郁环宇 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
116 | 131126********3622 | 张培培 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
117 | 411524********8413 | 张然 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
118 | 131121********0010 | 张旭 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
119 | 340825********0437 | 章俊伟 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
120 | 370305********0012 | 赵汉卿 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
121 | 421181********2337 | 赵越 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考A档 | |
122 | 352225********5038 | 郑霖 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
123 | 341224********0219 | 郑紫阳 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
124 | 362322********1512 | 周敏 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
125 | 522322********0016 | 朱春江 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
126 | 440902********0815 | 朱福才 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考A档 | |
127 | 510321********645X | 朱家鑫 | 034 | 081000 | 信息与通信工程 | 统考B档 | |
128 | 320621********4714 | 常杰 | 034 | 085208 | 电子与通信工程 | 统考B档 | |
129 | 410711********0515 | 刘斌 | 034 | 085208 | 电子与通信工程 | 统考A档 | |
130 | 350825********1135 | 谢贤忱 | 034 | 085208 | 电子与通信工程 | 统考B档 | |
131 | 590136********003x | 严一博 | 034 | 085208 | 电子与通信工程 | 统考B档 | |
132 | 642223********1613 | 程浩 | 035 | 085203 | 仪器科学与技术 | 统考B档 | |
133 | 310228********0014 | 金韬 | 035 | 085203 | 仪器科学与技术 | 统考B档 | |
134 | 340827********6914 | 陆志谦 | 035 | 085203 | 仪器科学与技术 | 统考B档 | |
135 | 450902********2530 | 宁一伟 | 035 | 085203 | 仪器科学与技术 | 统考B档 | |
136 | 522121********0019 | 蒲鹏先 | 035 | 085203 | 仪器科学与技术 | 统考B档 | |
137 | 321081********7856 | 戎念慈 | 035 | 085203 | 仪器科学与技术 | 统考B档 | |
138 | 412721********5058 | 宋发朋 | 035 | 085203 | 仪器科学与技术 | 统考B档 | |
139 | 500226********1116 | 邰寒松 | 035 | 085203 | 仪器科学与技术 | 统考B档 | |
140 | 450221********441X | 颜文强 | 035 | 085203 | 仪器科学与技术 | 统考B档 | |
141 | 330682********0031 | 朱一鸣 | 037 | 085212 | 软件工程 | 统考B档 | 夏令营 |
142 | 362428********0029 | 曾小润 | 039 | 080900 | 电子科学与技术 | 统考B档 | |
143 | 620102********1523 | 常昕悦 | 039 | 080900 | 电子科学与技术 | 统考B档 | |
144 | 430802********0940 | 胡骏 | 039 | 080900 | 电子科学与技术 | 统考B档 | |
145 | 131122********2818 | 吕尉邦 | 039 | 080900 | 集成电路工程 | 统考B档 | |
146 | 350322********0032 | 茅克盾 | 039 | 080900 | 集成电路工程 | 统考B档 | 夏令营 |
147 | 140108********002X | 乔滟媛 | 039 | 080900 | 电子科学与技术 | 统考B档 | |
148 | 320682********5615 | 严进 | 039 | 080900 | 集成电路工程 | 统考B档 | |
149 | 321084********6323 | 姚焱遐 | 039 | 080900 | 电子科学与技术 | 统考A档 | 夏令营 |
150 | 230421********3335 | 袁帅 | 039 | 080900 | 电子科学与技术 | 统考B档 | |
151 | 131102********021X | 郭易衡 | 039 | 085208 | 电子与通信工程 | 统考B档 | |
152 | 370502********0418 | 贺俊杰 | 039 | 085209 | 集成电路工程 | 统考B档 | |
153 | 421122********0536 | 熊海翡 | 039 | 085209 | 集成电路工程 | 统考B档 | |
附优惠政策说明 | |||||||
A档 | 申请者参加全国硕士统一考试,报考我院硕士研究生时,初试成绩达到上海交通大学公布的2016年学科门类复试基本分数线(含总分、单科分数)标准后,可直接进入复试程序;如同时达到我院公布的相应学科复试基本分数线标准,可直接进入复试录取程序。 | ||||||
B档 | 申请者参加全国硕士统一考试,报考我院硕士研究生时,初试成绩达到上海交通大学公布的2016年学科门类复试基本分数线(含总分、单科分数)标准后,可直接进入复试程序。 |
访问数量:
 a